verolano.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2009
Generato 01-Nov-2009 19:49 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2009
Contatti 13428
File 7956
Totale Pagine 8572
Totale Visite 2878
KBytes 37242
Nomi di Host 1334
URL 130
Referrer 205
Browser 634
. Media Max
Contatti Orari 18 151
Contatti Giornalieri 433 679
File Giornalieri 256 442
Pagine Giornaliere 276 495
Host Giornaliere 43 119
Visite Giornaliere 92 122
KBytes Giornalieri 1201 1961
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 59.25% 7956
Code 206 - Contenuto Parziale 0.39% 52
Code 304 - Non Modificato 21.89% 2940
Code 403 - Proibito 0.03% 4
Code 404 - Non Trovato 18.21% 2445
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.23% 31

Contatti giornalieri per Ottobre 2009

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 408 3.04% 236 2.97% 249 2.90% 89 3.09% 86 6.45% 1152 3.09%
2 493 3.67% 309 3.88% 318 3.71% 90 3.13% 82 6.15% 1463 3.93%
3 586 4.36% 361 4.54% 359 4.19% 93 3.23% 81 6.07% 1684 4.52%
4 378 2.82% 200 2.51% 248 2.89% 78 2.71% 70 5.25% 947 2.54%
5 456 3.40% 277 3.48% 290 3.38% 98 3.41% 80 6.00% 1241 3.33%
6 661 4.92% 442 5.56% 495 5.77% 78 2.71% 80 6.00% 1961 5.27%
7 466 3.47% 285 3.58% 274 3.20% 91 3.16% 75 5.62% 1299 3.49%
8 403 3.00% 235 2.95% 249 2.90% 103 3.58% 81 6.07% 1202 3.23%
9 679 5.06% 384 4.83% 429 5.00% 108 3.75% 98 7.35% 1884 5.06%
10 423 3.15% 260 3.27% 282 3.29% 95 3.30% 86 6.45% 1180 3.17%
11 566 4.22% 351 4.41% 354 4.13% 98 3.41% 97 7.27% 1674 4.50%
12 454 3.38% 252 3.17% 282 3.29% 104 3.61% 111 8.32% 1162 3.12%
13 498 3.71% 294 3.70% 309 3.60% 99 3.44% 88 6.60% 1345 3.61%
14 490 3.65% 298 3.75% 334 3.90% 90 3.13% 73 5.47% 1389 3.73%
15 386 2.87% 221 2.78% 247 2.88% 82 2.85% 75 5.62% 1050 2.82%
16 328 2.44% 189 2.38% 220 2.57% 93 3.23% 80 6.00% 834 2.24%
17 294 2.19% 163 2.05% 192 2.24% 91 3.16% 72 5.40% 698 1.87%
18 405 3.02% 244 3.07% 225 2.62% 110 3.82% 95 7.12% 1066 2.86%
19 327 2.44% 161 2.02% 201 2.34% 81 2.81% 70 5.25% 769 2.07%
20 454 3.38% 281 3.53% 294 3.43% 93 3.23% 81 6.07% 1238 3.32%
21 436 3.25% 239 3.00% 272 3.17% 91 3.16% 75 5.62% 1252 3.36%
22 408 3.04% 234 2.94% 245 2.86% 98 3.41% 89 6.67% 1153 3.10%
23 425 3.17% 217 2.73% 273 3.18% 98 3.41% 86 6.45% 1147 3.08%
24 325 2.42% 160 2.01% 198 2.31% 90 3.13% 75 5.62% 756 2.03%
25 425 3.17% 259 3.26% 281 3.28% 89 3.09% 78 5.85% 1242 3.33%
26 478 3.56% 286 3.59% 319 3.72% 97 3.37% 76 5.70% 1413 3.79%
27 433 3.22% 278 3.49% 272 3.17% 122 4.24% 119 8.92% 1346 3.61%
28 396 2.95% 266 3.34% 251 2.93% 87 3.02% 74 5.55% 1154 3.10%
29 431 3.21% 271 3.41% 313 3.65% 81 2.81% 76 5.70% 1094 2.94%
30 245 1.82% 141 1.77% 126 1.47% 70 2.43% 69 5.17% 727 1.95%
31 271 2.02% 162 2.04% 171 1.99% 92 3.20% 76 5.70% 723 1.94%

Contatti orari per Ottobre 2009

Statistiche Orarie per Ottobre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 11 358 2.67% 4 143 1.80% 7 223 2.60% 22 681 1.83%
1 12 394 2.93% 7 221 2.78% 8 263 3.07% 34 1047 2.81%
2 13 424 3.16% 8 270 3.39% 10 331 3.86% 38 1167 3.13%
3 9 293 2.18% 5 162 2.04% 6 196 2.29% 24 729 1.96%
4 8 259 1.93% 4 130 1.63% 5 165 1.92% 18 556 1.49%
5 7 236 1.76% 3 116 1.46% 5 163 1.90% 16 497 1.33%
6 12 372 2.77% 6 201 2.53% 8 256 2.99% 31 963 2.58%
7 17 554 4.13% 12 386 4.85% 14 434 5.06% 55 1716 4.61%
8 11 357 2.66% 5 182 2.29% 6 214 2.50% 27 837 2.25%
9 20 642 4.78% 12 398 5.00% 13 419 4.89% 59 1828 4.91%
10 22 685 5.10% 14 453 5.69% 14 446 5.20% 68 2103 5.65%
11 25 790 5.88% 13 413 5.19% 15 486 5.67% 64 1985 5.33%
12 25 805 5.99% 15 487 6.12% 15 479 5.59% 79 2437 6.54%
13 25 786 5.85% 15 465 5.84% 15 468 5.46% 68 2115 5.68%
14 22 693 5.16% 15 478 6.01% 14 459 5.35% 74 2281 6.13%
15 23 728 5.42% 14 436 5.48% 15 468 5.46% 63 1939 5.21%
16 19 604 4.50% 12 382 4.80% 12 372 4.34% 58 1799 4.83%
17 26 835 6.22% 15 483 6.07% 15 495 5.77% 72 2243 6.02%
18 19 613 4.57% 11 352 4.42% 11 362 4.22% 55 1694 4.55%
19 19 595 4.43% 10 322 4.05% 11 361 4.21% 51 1574 4.23%
20 15 478 3.56% 9 296 3.72% 9 292 3.41% 46 1422 3.82%
21 20 640 4.77% 12 400 5.03% 12 402 4.69% 60 1872 5.03%
22 15 488 3.63% 9 303 3.81% 9 279 3.25% 49 1533 4.12%
23 25 799 5.95% 15 477 6.00% 17 539 6.29% 72 2225 5.98%

Top 30 di 130 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 1826 13.60% 7143 19.18% /
2 818 6.09% 984 2.64% /frameset.html
3 529 3.94% 2865 7.69% /mappa.html
4 495 3.69% 1363 3.66% /header.html
5 312 2.32% 935 2.51% /monumenti.html
6 199 1.48% 1014 2.72% /veroli.html
7 162 1.21% 769 2.07% /s.salome.html
8 146 1.09% 412 1.11% /s.andrea.html
9 144 1.07% 169 0.45% /webrings.html
10 124 0.92% 914 2.45% /eventi.html
11 111 0.83% 275 0.74% /s.erasmo.html
12 110 0.82% 633 1.70% /altre_chiese.html
13 107 0.80% 296 0.79% /mura.html
14 105 0.78% 299 0.80% /borgo.html
15 103 0.77% 181 0.49% /festival_lirico_casamari.2003.html
16 100 0.74% 215 0.58% /fasti.html
17 100 0.74% 241 0.65% /giovardiana.html
18 98 0.73% 377 1.01% /indirizzi.html
19 90 0.67% 485 1.30% /arte.html
20 90 0.67% 408 1.10% /giglio.html
21 87 0.65% 448 1.20% /cestra2.html
22 72 0.54% 234 0.63% /miracolo.html
23 66 0.49% 69 0.19% /biblioteca_frame.html
24 65 0.48% 286 0.77% /scala_santa.html
25 64 0.48% 59 0.16% /biblioteca_main.html
26 61 0.45% 41 0.11% /s.vito_frame.html
27 60 0.45% 265 0.71% /viti.html
28 58 0.43% 197 0.53% /antonio.gabriele.html
29 57 0.42% 89 0.24% /solidarieta.html
30 52 0.39% 110 0.30% /banner.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 130 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 1826 13.60% 7143 19.18% /
2 529 3.94% 2865 7.69% /mappa.html
3 495 3.69% 1363 3.66% /header.html
4 199 1.48% 1014 2.72% /veroli.html
5 818 6.09% 984 2.64% /frameset.html
6 312 2.32% 935 2.51% /monumenti.html
7 124 0.92% 914 2.45% /eventi.html
8 162 1.21% 769 2.07% /s.salome.html
9 110 0.82% 633 1.70% /altre_chiese.html
10 90 0.67% 485 1.30% /arte.html

Top 10 di 115 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1826 13.60% 1064 23.22% /
2 529 3.94% 440 9.60% /mappa.html
3 818 6.09% 168 3.67% /frameset.html
4 144 1.07% 144 3.14% /webrings.html
5 103 0.77% 120 2.62% /festival_lirico_casamari.2003.html
6 87 0.65% 112 2.44% /cestra2.html
7 90 0.67% 87 1.90% /arte.html
8 312 2.32% 61 1.33% /monumenti.html
9 66 0.49% 57 1.24% /biblioteca_frame.html
10 90 0.67% 57 1.24% /giglio.html

Top 10 di 115 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1826 13.60% 899 20.22% /
2 529 3.94% 377 8.48% /mappa.html
3 144 1.07% 155 3.49% /webrings.html
4 103 0.77% 116 2.61% /festival_lirico_casamari.2003.html
5 312 2.32% 115 2.59% /monumenti.html
6 87 0.65% 112 2.52% /cestra2.html
7 199 1.48% 91 2.05% /veroli.html
8 98 0.73% 80 1.80% /indirizzi.html
9 90 0.67% 77 1.73% /arte.html
10 818 6.09% 75 1.69% /frameset.html

Top 30 di 1334 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2926 21.79% 1872 23.53% 8943 24.01% 227 7.89% telecomitalia.it
2 2708 20.17% 761 9.57% 3288 8.83% 532 18.49% msn.com
3 854 6.36% 481 6.05% 1927 5.17% 258 8.96% yahoo.net
4 804 5.99% 563 7.08% 2764 7.42% 73 2.54% fastwebnet.it
5 366 2.73% 247 3.10% 1305 3.50% 43 1.49% vodafone.it
6 265 1.97% 256 3.22% 966 2.59% 2 0.07% aa.6b.2d.static.xlhost.com
7 265 1.97% 256 3.22% 966 2.59% 2 0.07% xlhost.com
8 255 1.90% 182 2.29% 888 2.38% 28 0.97% tiscali.it
9 208 1.55% 72 0.90% 361 0.97% 43 1.49% exabot.com
10 203 1.51% 114 1.43% 459 1.23% 68 2.36% llf531158.crawl.yahoo.net
11 165 1.23% 143 1.80% 649 1.74% 13 0.45% crawl1.dotnetdotcom.org
12 165 1.23% 143 1.80% 649 1.74% 13 0.45% dotnetdotcom.org
13 155 1.15% 82 1.03% 304 0.82% 64 2.22% googlebot.com
14 143 1.06% 103 1.29% 176 0.47% 52 1.81% msnbot-65-55-230-160.search.msn.com
15 133 0.99% 133 1.67% 749 2.01% 98 3.41% as13448.com
16 130 0.97% 46 0.58% 289 0.78% 4 0.14% 212.239.74.65
17 121 0.90% 2 0.03% 43 0.12% 38 1.32% crawl04.exabot.com
18 110 0.82% 110 1.38% 530 1.42% 2 0.07% office.spinespecialty.com
19 110 0.82% 110 1.38% 530 1.42% 2 0.07% spinespecialty.com
20 109 0.81% 65 0.82% 254 0.68% 35 1.22% b3091337.crawl.yahoo.net
21 108 0.80% 75 0.94% 345 0.93% 17 0.59% net24.it
22 107 0.80% 60 0.75% 252 0.68% 40 1.39% llf520076.crawl.yahoo.net
23 102 0.76% 74 0.93% 373 1.00% 35 1.22% ask.com
24 91 0.68% 31 0.39% 202 0.54% 1 0.03% 151.16.241.3
25 90 0.67% 56 0.70% 107 0.29% 43 1.49% msnbot-65-55-230-161.search.msn.com
26 88 0.66% 52 0.65% 322 0.86% 17 0.59% yandex.ru
27 83 0.62% 52 0.65% 270 0.72% 30 1.04% msnbot-65-55-37-172.search.msn.com
28 76 0.57% 51 0.64% 248 0.66% 7 0.24% albacom.net
29 76 0.57% 59 0.74% 269 0.72% 7 0.24% crawl300.exabot.com
30 75 0.56% 47 0.59% 175 0.47% 25 0.87% llf531246.crawl.yahoo.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1334 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2926 21.79% 1872 23.53% 8943 24.01% 227 7.89% telecomitalia.it
2 2708 20.17% 761 9.57% 3288 8.83% 532 18.49% msn.com
3 804 5.99% 563 7.08% 2764 7.42% 73 2.54% fastwebnet.it
4 854 6.36% 481 6.05% 1927 5.17% 258 8.96% yahoo.net
5 366 2.73% 247 3.10% 1305 3.50% 43 1.49% vodafone.it
6 265 1.97% 256 3.22% 966 2.59% 2 0.07% aa.6b.2d.static.xlhost.com
7 265 1.97% 256 3.22% 966 2.59% 2 0.07% xlhost.com
8 255 1.90% 182 2.29% 888 2.38% 28 0.97% tiscali.it
9 133 0.99% 133 1.67% 749 2.01% 98 3.41% as13448.com
10 165 1.23% 143 1.80% 649 1.74% 13 0.45% crawl1.dotnetdotcom.org

Top 30 di 205 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 6924 51.56% - (Direct Request)
2 416 3.10% http://www.google.it/search
3 314 2.34% http://www.casamari.it/old/menu.html
4 231 1.72% http://www.casamari.it/old/link_cattolici.html
5 45 0.34% http://www.google.it/url
6 38 0.28% http://digilander.libero.it/linusque/index.html
7 28 0.21% http://www.google.com/search
8 26 0.19% http://images.google.it/imgres
9 26 0.19% http://www.bing.com/search
10 22 0.16% http://www.google.it/imgres
11 21 0.16% http://verolano.it/frameset.html
12 18 0.13% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
13 17 0.13% http://verolano.it/linksandrings.html
14 14 0.10% http://verolano.it/header.html
15 14 0.10% http://www.casamari.it/old/casamari.intro.html
16 14 0.10% http://www.casamari.it/old/trisulti_magyar.html
17 14 0.10% http://www.menteantica.it/trisultifoto.htm
18 12 0.09% http://verolano.it/
19 10 0.07% http://digilander.libero.it/linusque/
20 9 0.07% http://verolano.it/index.html
21 9 0.07% http://www.webring.com/hub
22 8 0.06% Yahoo!
23 8 0.06% http://digilander.libero.it/linusque/indirizzi.html
24 8 0.06% http://it.search.yahoo.com/search
25 7 0.05% http://search.babylon.com/
26 7 0.05% http://www.bing.com/images/search
27 7 0.05% http://www.casamari.it/old/
28 7 0.05% http://www.google.ch/search
29 6 0.04% http://www.google.com/cse
30 6 0.04% http://www.google.fr/search
Visualizza ogni Referrer

Top 16 di 16 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 25 55.56% veroli
2 3 6.67% religioneartecultura
3 2 4.44% cattedrale s.andrea a veroli
4 2 4.44% dante mazzola
5 2 4.44% francesca romana fiorini
6 1 2.22% ciociaria cultura
7 1 2.22% come raggiungere veroli
8 1 2.22% fasti verulani
9 1 2.22% festival internazionale artisti di strada veroli
10 1 2.22% lavori s.erasmo veroli
11 1 2.22% mura ciclopiche
12 1 2.22% napoli veroli
13 1 2.22% parroco cattedrale veroli principali
14 1 2.22% poesie di palma
15 1 2.22% salvatore boccaccio
16 1 2.22% veroli giuseppe trulli

Top 15 di 634 Browser Totali
# Contatti Browser
1 5674 42.25% Microsoft Internet Explorer
2 4316 32.14% Netscape
3 1589 11.83% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 736 5.48% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 554 4.13% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 496 3.69% Mozilla/4.0
7 372 2.77% Java/1.6.0_15
8 342 2.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
9 238 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 199 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
11 188 1.40% WinHttp
12 186 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 185 1.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/n003-000-000-000.static.ge.com S
14 182 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 165 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2009

Top 29 di 29 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 4780 35.60% 3206 40.30% 15305 41.10% Italia
2 4127 30.73% 1787 22.46% 8055 21.63% Commerciali (.com)
3 2638 19.65% 1738 21.85% 8375 22.49% Non Risolto/Sconosciuto
4 1161 8.65% 719 9.04% 2979 8.00% Reti (.net)
5 167 1.24% 143 1.80% 650 1.75% Organizzazioni Generiche (.org)
6 92 0.69% 55 0.69% 330 0.89% Federazione Russa
7 66 0.49% 34 0.43% 188 0.50% Belgio
8 57 0.42% 41 0.52% 180 0.48% Repubblica Ceca
9 47 0.35% 47 0.59% 218 0.58% Regno Unito
10 41 0.31% 35 0.44% 144 0.39% Svizzera
11 39 0.29% 25 0.31% 91 0.24% Irlanda
12 28 0.21% 18 0.23% 80 0.22% Messico
13 27 0.20% 25 0.31% 79 0.21% Germania
14 24 0.18% 24 0.30% 7 0.02% Generic TLD (info)
15 24 0.18% 24 0.30% 134 0.36% Turchia
16 22 0.16% 18 0.23% 75 0.20% Arpanet (.arpa)
17 21 0.16% 17 0.21% 82 0.22% Australia
18 15 0.11% 10 0.13% 51 0.14% Austria
19 10 0.07% 9 0.11% 40 0.11% Norvegia
20 8 0.06% 5 0.06% 29 0.08% Universita' (.edu)
21 7 0.05% 7 0.09% 31 0.08% Olanda
22 6 0.04% 3 0.04% 19 0.05% Singapore
23 4 0.03% 4 0.05% 12 0.03% Spagna
24 4 0.03% 3 0.04% 18 0.05% Polonia
25 3 0.02% 3 0.04% 17 0.05% Argentina
26 3 0.02% 3 0.04% 13 0.04% Brasile
27 3 0.02% 3 0.04% 26 0.07% Croazia
28 3 0.02% 1 0.01% 4 0.01% Ungaria
29 1 0.01% 1 0.01% 8 0.02% Francia


Generated by Webalizer Version 2.21