verolano.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2009
Generato 01-Aug-2009 22:20 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2009
Contatti 12698
File 7994
Totale Pagine 8047
Totale Visite 2300
KBytes 38085
Nomi di Host 1449
URL 129
Referrer 207
Browser 336
. Media Max
Contatti Orari 17 229
Contatti Giornalieri 409 667
File Giornalieri 257 443
Pagine Giornaliere 259 431
Visite Giornaliere 74 132
KBytes Giornalieri 1229 2107
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 7994
Code 206 - Contenuto Parziale 88
Code 304 - Non Modificato 2346
Code 403 - Proibito 3
Code 404 - Non Trovato 2266
Code 405 - Metodo Non Permesso 1

Contatti giornalieri per Luglio 2009

Statistiche Giornaliere per Luglio 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 304 2.39% 159 1.99% 193 2.40% 63 2.74% 63 4.35% 742 1.95%
2 391 3.08% 207 2.59% 215 2.67% 75 3.26% 94 6.49% 1134 2.98%
3 266 2.09% 150 1.88% 156 1.94% 62 2.70% 63 4.35% 743 1.95%
4 266 2.09% 182 2.28% 143 1.78% 60 2.61% 64 4.42% 885 2.32%
5 366 2.88% 221 2.76% 258 3.21% 56 2.43% 54 3.73% 1076 2.82%
6 301 2.37% 186 2.33% 188 2.34% 57 2.48% 61 4.21% 954 2.51%
7 326 2.57% 204 2.55% 212 2.63% 61 2.65% 64 4.42% 957 2.51%
8 593 4.67% 348 4.35% 409 5.08% 85 3.70% 91 6.28% 1681 4.42%
9 402 3.17% 218 2.73% 261 3.24% 69 3.00% 61 4.21% 1052 2.76%
10 290 2.28% 196 2.45% 185 2.30% 55 2.39% 49 3.38% 899 2.36%
11 232 1.83% 154 1.93% 148 1.84% 56 2.43% 43 2.97% 673 1.77%
12 274 2.16% 195 2.44% 187 2.32% 49 2.13% 43 2.97% 815 2.14%
13 384 3.02% 240 3.00% 268 3.33% 69 3.00% 68 4.69% 1157 3.04%
14 360 2.84% 227 2.84% 196 2.44% 66 2.87% 78 5.38% 1042 2.74%
15 357 2.81% 246 3.08% 240 2.98% 77 3.35% 80 5.52% 1128 2.96%
16 359 2.83% 156 1.95% 207 2.57% 63 2.74% 54 3.73% 835 2.19%
17 294 2.32% 166 2.08% 159 1.98% 73 3.17% 74 5.11% 811 2.13%
18 528 4.16% 386 4.83% 377 4.68% 62 2.70% 62 4.28% 1807 4.75%
19 475 3.74% 343 4.29% 334 4.15% 77 3.35% 63 4.35% 1732 4.55%
20 664 5.23% 401 5.02% 428 5.32% 100 4.35% 106 7.32% 1948 5.11%
21 551 4.34% 366 4.58% 352 4.37% 98 4.26% 102 7.04% 1648 4.33%
22 377 2.97% 212 2.65% 219 2.72% 73 3.17% 67 4.62% 998 2.62%
23 365 2.87% 238 2.98% 249 3.09% 76 3.30% 73 5.04% 1162 3.05%
24 365 2.87% 267 3.34% 221 2.75% 62 2.70% 56 3.86% 1276 3.35%
25 361 2.84% 221 2.76% 222 2.76% 74 3.22% 58 4.00% 1015 2.67%
26 396 3.12% 240 3.00% 265 3.29% 74 3.22% 59 4.07% 1122 2.95%
27 571 4.50% 369 4.62% 342 4.25% 116 5.04% 107 7.38% 1765 4.63%
28 512 4.03% 347 4.34% 338 4.20% 83 3.61% 70 4.83% 1584 4.16%
29 667 5.25% 443 5.54% 431 5.36% 132 5.74% 126 8.70% 2107 5.53%
30 600 4.73% 376 4.70% 358 4.45% 97 4.22% 85 5.87% 1911 5.02%
31 501 3.95% 330 4.13% 286 3.55% 83 3.61% 75 5.18% 1426 3.74%

Contatti orari per Luglio 2009

Statistiche Orarie per Luglio 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 11 349 2.75% 4 139 1.74% 6 198 2.46% 22 694 1.82%
1 8 248 1.95% 4 136 1.70% 5 156 1.94% 21 637 1.67%
2 9 308 2.43% 6 190 2.38% 7 219 2.72% 30 939 2.46%
3 8 275 2.17% 5 181 2.26% 5 178 2.21% 28 881 2.31%
4 4 149 1.17% 2 73 0.91% 3 94 1.17% 10 308 0.81%
5 7 240 1.89% 3 108 1.35% 4 140 1.74% 18 558 1.46%
6 7 243 1.91% 4 145 1.81% 5 161 2.00% 21 664 1.74%
7 12 389 3.06% 8 276 3.45% 8 275 3.42% 44 1365 3.58%
8 21 654 5.15% 13 419 5.24% 15 470 5.84% 67 2066 5.42%
9 20 628 4.95% 13 416 5.20% 13 417 5.18% 62 1909 5.01%
10 18 578 4.55% 11 370 4.63% 10 329 4.09% 55 1697 4.46%
11 26 811 6.39% 18 586 7.33% 16 501 6.23% 87 2703 7.10%
12 21 663 5.22% 13 430 5.38% 13 405 5.03% 66 2035 5.34%
13 24 755 5.95% 16 497 6.22% 15 484 6.01% 77 2376 6.24%
14 28 889 7.00% 17 535 6.69% 18 563 7.00% 84 2590 6.80%
15 20 647 5.10% 13 409 5.12% 12 398 4.95% 61 1886 4.95%
16 27 843 6.64% 17 536 6.71% 16 519 6.45% 85 2624 6.89%
17 26 831 6.54% 17 554 6.93% 17 554 6.88% 85 2645 6.94%
18 20 622 4.90% 13 423 5.29% 13 424 5.27% 63 1948 5.11%
19 15 478 3.76% 9 307 3.84% 8 268 3.33% 50 1536 4.03%
20 16 515 4.06% 11 361 4.52% 10 320 3.98% 57 1759 4.62%
21 20 624 4.91% 12 384 4.80% 13 428 5.32% 59 1818 4.77%
22 15 494 3.89% 8 251 3.14% 8 275 3.42% 38 1183 3.11%
23 15 465 3.66% 8 268 3.35% 8 271 3.37% 41 1265 3.32%

Top 30 di 129 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 1776 13.99% 7218 18.95% /
2 828 6.52% 946 2.48% /frameset.html
3 532 4.19% 1473 3.87% /header.html
4 464 3.65% 2686 7.05% /mappa.html
5 239 1.88% 828 2.17% /monumenti.html
6 169 1.33% 1293 3.39% /eventi.html
7 158 1.24% 672 1.77% /festival.html
8 155 1.22% 966 2.54% /veroli.html
9 128 1.01% 386 1.01% /s.erasmo.html
10 118 0.93% 650 1.71% /s.salome.html
11 115 0.91% 600 1.58% /cestra2.html
12 114 0.90% 320 0.84% /mura.html
13 110 0.87% 325 0.85% /borgo.html
14 109 0.86% 144 0.38% /webrings.html
15 106 0.83% 342 0.90% /s.andrea.html
16 103 0.81% 217 0.57% /fasti.html
17 102 0.80% 244 0.64% /giovardiana.html
18 98 0.77% 631 1.66% /altre_chiese.html
19 75 0.59% 642 1.69% /arte.html
20 72 0.57% 263 0.69% /indirizzi.html
21 65 0.51% 305 0.80% /festival_lirico_casamari.2003.html
22 65 0.51% 320 0.84% /viti.html
23 61 0.48% 256 0.67% /antonio.gabriele.html
24 61 0.48% 329 0.86% /giglio.html
25 60 0.47% 94 0.25% /solidarieta.html
26 57 0.45% 194 0.51% /fasti.2003.html
27 55 0.43% 253 0.66% /scala_santa.html
28 51 0.40% 122 0.32% /banner.html
29 51 0.40% 223 0.58% /linksandrings.html
30 51 0.40% 176 0.46% /von_senger.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 129 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 1776 13.99% 7218 18.95% /
2 464 3.65% 2686 7.05% /mappa.html
3 532 4.19% 1473 3.87% /header.html
4 169 1.33% 1293 3.39% /eventi.html
5 155 1.22% 966 2.54% /veroli.html
6 828 6.52% 946 2.48% /frameset.html
7 239 1.88% 828 2.17% /monumenti.html
8 158 1.24% 672 1.77% /festival.html
9 118 0.93% 650 1.71% /s.salome.html
10 75 0.59% 642 1.69% /arte.html

Top 10 di 114 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1776 13.99% 1012 26.46% /
2 464 3.65% 374 9.78% /mappa.html
3 115 0.91% 156 4.08% /cestra2.html
4 158 1.24% 156 4.08% /festival.html
5 828 6.52% 122 3.19% /frameset.html
6 109 0.86% 120 3.14% /webrings.html
7 65 0.51% 82 2.14% /festival_lirico_casamari.2003.html
8 57 0.45% 54 1.41% /fasti.2003.html
9 75 0.59% 44 1.15% /arte.html
10 61 0.48% 42 1.10% /antonio.gabriele.html

Top 10 di 115 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1776 13.99% 788 21.41% /
2 464 3.65% 315 8.56% /mappa.html
3 115 0.91% 152 4.13% /cestra2.html
4 158 1.24% 127 3.45% /festival.html
5 109 0.86% 107 2.91% /webrings.html
6 828 6.52% 81 2.20% /frameset.html
7 239 1.88% 74 2.01% /monumenti.html
8 169 1.33% 67 1.82% /eventi.html
9 65 0.51% 58 1.58% /festival_lirico_casamari.2003.html
10 57 0.45% 48 1.30% /fasti.2003.html

Top 30 di 1449 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2869 22.59% 1952 24.42% 9397 24.67% 230 10.00% telecomitalia.it
2 1217 9.58% 667 8.34% 2695 7.08% 340 14.78% yahoo.net
3 1054 8.30% 125 1.56% 816 2.14% 256 11.13% msn.com
4 695 5.47% 505 6.32% 2532 6.65% 75 3.26% fastwebnet.it
5 424 3.34% 210 2.63% 851 2.23% 133 5.78% llf520102.crawl.yahoo.net
6 270 2.13% 156 1.95% 780 2.05% 27 1.17% tiscali.it
7 243 1.91% 161 2.01% 619 1.63% 118 5.13% googlebot.com
8 200 1.58% 126 1.58% 617 1.62% 20 0.87% net24.it
9 190 1.50% 140 1.75% 606 1.59% 27 1.17% vodafone.it
10 183 1.44% 105 1.31% 429 1.13% 62 2.70% llf520007.crawl.yahoo.net
11 160 1.26% 160 2.00% 902 2.37% 105 4.57% as13448.com
12 142 1.12% 101 1.26% 397 1.04% 2 0.09% 151.64.217.85
13 133 1.05% 87 1.09% 349 0.92% 63 2.74% crawl-66-249-71-153.googlebot.com
14 128 1.01% 128 1.60% 622 1.63% 2 0.09% 194.90.148.190
15 114 0.90% 114 1.43% 501 1.32% 1 0.04% 151.64.221.24
16 110 0.87% 12 0.15% 87 0.23% 28 1.22% exabot.com
17 106 0.83% 106 1.33% 498 1.31% 2 0.09% 84.123.120.76.dyn.user.ono.com
18 106 0.83% 106 1.33% 498 1.31% 2 0.09% ono.com
19 101 0.80% 78 0.98% 357 0.94% 11 0.48% albacom.net
20 99 0.78% 68 0.85% 243 0.64% 50 2.17% crawl-66-249-71-231.googlebot.com
21 94 0.74% 58 0.73% 211 0.55% 31 1.35% llf531031.crawl.yahoo.net
22 93 0.73% 38 0.48% 166 0.44% 30 1.30% llf531376.crawl.yahoo.net
23 91 0.72% 1 0.01% 40 0.10% 27 1.17% crawl04.exabot.com
24 87 0.69% 34 0.43% 168 0.44% 1 0.04% host65-14-dynamic.22-79-r.retail.telecomitalia.it
25 83 0.65% 56 0.70% 233 0.61% 26 1.13% llf520120.crawl.yahoo.net
26 79 0.62% 38 0.48% 206 0.54% 1 0.04% 151.54.57.1
27 75 0.59% 44 0.55% 203 0.53% 1 0.04% host90-129-static.39-79-b.business.telecomitalia.it
28 74 0.58% 52 0.65% 261 0.69% 25 1.09% ask.com
29 68 0.54% 33 0.41% 175 0.46% 3 0.13% 16.0.124.97.89.in-addr.arpa
30 68 0.54% 33 0.41% 175 0.46% 3 0.13% in-addr.arpa
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1449 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2869 22.59% 1952 24.42% 9397 24.67% 230 10.00% telecomitalia.it
2 1217 9.58% 667 8.34% 2695 7.08% 340 14.78% yahoo.net
3 695 5.47% 505 6.32% 2532 6.65% 75 3.26% fastwebnet.it
4 160 1.26% 160 2.00% 902 2.37% 105 4.57% as13448.com
5 424 3.34% 210 2.63% 851 2.23% 133 5.78% llf520102.crawl.yahoo.net
6 1054 8.30% 125 1.56% 816 2.14% 256 11.13% msn.com
7 270 2.13% 156 1.95% 780 2.05% 27 1.17% tiscali.it
8 128 1.01% 128 1.60% 622 1.63% 2 0.09% 194.90.148.190
9 243 1.91% 161 2.01% 619 1.63% 118 5.13% googlebot.com
10 200 1.58% 126 1.58% 617 1.62% 20 0.87% net24.it

Top 30 di 207 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 5837 45.97% - (Direct Request)
2 511 4.02% http://www.google.it/search
3 295 2.32% http://www.casamari.it/old/menu.html
4 180 1.42% http://www.casamari.it/old/link_cattolici.html
5 80 0.63% http://www.google.com/search
6 43 0.34% http://www.bing.com/search
7 37 0.29% Yahoo!
8 36 0.28% http://www.prolocoveroli.it/eventi.festival_lirico_casamari.html
9 35 0.28% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
10 28 0.22% http://images.google.it/imgres
11 28 0.22% http://www.webring.com/hub
12 24 0.19% http://www.prolocoveroli.it/arte.html
13 23 0.18% http://www.google.fr/search
14 22 0.17% http://www.followsite.com/bot.html
15 17 0.13% http://digilander.libero.it/linusque/index.html
16 17 0.13% http://it.yhs.search.yahoo.com/avg/search
17 17 0.13% http://www.casamari.it/old/casamari.intro.html
18 16 0.13% http://verolano.it/frameset.html
19 16 0.13% http://www.menteantica.it/trisultifoto.htm
20 12 0.09% http://www.paginesi.it/psired.asp
21 11 0.09% http://it.search.yahoo.com/search
22 10 0.08% http://digilander.libero.it/linusque/
23 10 0.08% http://smart.apnoti.com
24 9 0.07% http://verolano.it/
25 9 0.07% http://verolano.it/index.html
26 8 0.06% http://verolano.it/header.html
27 7 0.06% http://search.live.com/results.aspx
28 7 0.06% http://verolano.it/veroli_history.html
29 7 0.06% http://www.bing.com/images/search
30 7 0.06% http://www.casamari.it/old/trisulti.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 29 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 48 37.21% tommaso polidoro
2 22 17.05% veroli
3 6 4.65% fasti verulani
4 5 3.88% cache:qglhgwotz1wj:www.verolano.it/ veroli
5 5 3.88% francis cox veroli
6 5 3.88% il trovatore verdi
7 3 2.33% aida verdi
8 3 2.33% come arrivare a veroli da roma
9 3 2.33% fornaio-
10 3 2.33% veroli mappa
11 2 1.55% attilio cestra
12 2 1.55% ernica etnica
13 2 1.55% francisc veroli
14 2 1.55% maria fortunata viti
15 2 1.55% missioni cattoliche in madagascar
16 2 1.55% stefano martufipoesie
17 2 1.55% traviata opera
18 1 0.78% fasti veruliani
19 1 0.78% festival di veroli
20 1 0.78% festival fasti verulani frosinone
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 336 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6035 47.53% Microsoft Internet Explorer
2 4471 35.21% Netscape
3 1160 9.14% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
4 964 7.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 590 4.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.11) Gec
6 583 4.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 535 4.21% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 484 3.81% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 375 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 338 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 325 2.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.12) Gec
12 315 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 302 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
14 256 2.02% Mozilla/4.0 (compatible ; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 248 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2009

Top 28 di 28 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 4631 36.47% 3219 40.27% 15387 40.40% Italia
2 3735 29.41% 2608 32.62% 12093 31.75% Non Risolto/Sconosciuto
3 2079 16.37% 828 10.36% 4180 10.98% Commerciali (.com)
4 1656 13.04% 1036 12.96% 4482 11.77% Reti (.net)
5 103 0.81% 48 0.60% 259 0.68% Svizzera
6 93 0.73% 68 0.85% 315 0.83% Francia
7 68 0.54% 33 0.41% 175 0.46% Arpanet (.arpa)
8 62 0.49% 49 0.61% 213 0.56% Repubblica Ceca
9 47 0.37% 39 0.49% 182 0.48% Organizzazioni Generiche (.org)
10 37 0.29% 29 0.36% 135 0.35% Canada
11 35 0.28% 18 0.23% 114 0.30% Federazione Russa
12 29 0.23% 25 0.31% 120 0.32% Irlanda
13 20 0.16% 16 0.20% 106 0.28% Germania
14 17 0.13% 11 0.14% 49 0.13% Polonia
15 16 0.13% 10 0.13% 61 0.16% Universita' (.edu)
16 16 0.13% 4 0.05% 24 0.06% Australia
17 16 0.13% 16 0.20% 67 0.18% Brasile
18 11 0.09% 9 0.11% 30 0.08% Giappone
19 5 0.04% 2 0.03% 8 0.02% Croazia
20 5 0.04% 3 0.04% 14 0.04% Regno Unito
21 4 0.03% 3 0.04% 24 0.06% Svezia
22 3 0.02% 2 0.03% 15 0.04% Austria
23 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Belgio
24 2 0.02% 2 0.03% 8 0.02% Ungaria
25 2 0.02% 1 0.01% 6 0.02% Olanda
26 2 0.02% 2 0.03% 12 0.03% Ucraina
27 1 0.01% 1 0.01% 4 0.01% Spagna
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Grecia


Generated by Webalizer Version 2.01