verolano.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2009
Generato 01-Jul-2009 20:24 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2009
Contatti 12856
File 7961
Totale Pagine 8207
Totale Visite 2825
KBytes 38457
Nomi di Host 1340
URL 151
Referrer 202
Browser 280
. Media Max
Contatti Orari 17 897
Contatti Giornalieri 428 898
File Giornalieri 265 554
Pagine Giornaliere 273 576
Visite Giornaliere 94 141
KBytes Giornalieri 1282 2715
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 7961
Code 206 - Contenuto Parziale 105
Code 301 - Spostato Permanentemente 6
Code 304 - Non Modificato 2595
Code 403 - Proibito 2
Code 404 - Non Trovato 2187

Contatti giornalieri per Giugno 2009

Statistiche Giornaliere per Giugno 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 647 5.03% 392 4.92% 391 4.76% 141 4.99% 105 7.84% 2058 5.35%
2 510 3.97% 327 4.11% 285 3.47% 90 3.19% 79 5.90% 1607 4.18%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 325 2.53% 186 2.34% 198 2.41% 100 3.54% 79 5.90% 920 2.39%
5 338 2.63% 238 2.99% 220 2.68% 105 3.72% 82 6.12% 1105 2.87%
6 477 3.71% 283 3.55% 301 3.67% 121 4.28% 77 5.75% 1332 3.46%
7 351 2.73% 226 2.84% 219 2.67% 103 3.65% 66 4.93% 970 2.52%
8 511 3.97% 259 3.25% 310 3.78% 137 4.85% 100 7.46% 1313 3.41%
9 725 5.64% 475 5.97% 478 5.82% 133 4.71% 123 9.18% 2260 5.88%
10 898 6.99% 554 6.96% 576 7.02% 115 4.07% 76 5.67% 2715 7.06%
11 338 2.63% 218 2.74% 243 2.96% 80 2.83% 69 5.15% 956 2.48%
12 689 5.36% 480 6.03% 522 6.36% 107 3.79% 68 5.07% 2167 5.64%
13 451 3.51% 230 2.89% 308 3.75% 82 2.90% 57 4.25% 1118 2.91%
14 288 2.24% 157 1.97% 162 1.97% 55 1.95% 56 4.18% 768 2.00%
15 445 3.46% 283 3.55% 278 3.39% 79 2.80% 80 5.97% 1266 3.29%
16 456 3.55% 305 3.83% 312 3.80% 104 3.68% 66 4.93% 1533 3.99%
17 287 2.23% 177 2.22% 168 2.05% 64 2.27% 56 4.18% 937 2.44%
18 330 2.57% 192 2.41% 203 2.47% 87 3.08% 60 4.48% 914 2.38%
19 293 2.28% 151 1.90% 188 2.29% 80 2.83% 59 4.40% 718 1.87%
20 458 3.56% 294 3.69% 290 3.53% 111 3.93% 68 5.07% 1443 3.75%
21 516 4.01% 277 3.48% 352 4.29% 127 4.50% 70 5.22% 1396 3.63%
22 429 3.34% 266 3.34% 269 3.28% 115 4.07% 91 6.79% 1292 3.36%
23 514 4.00% 371 4.66% 364 4.44% 119 4.21% 66 4.93% 1693 4.40%
24 288 2.24% 196 2.46% 166 2.02% 75 2.65% 70 5.22% 957 2.49%
25 485 3.77% 277 3.48% 301 3.67% 60 2.12% 71 5.30% 1499 3.90%
26 423 3.29% 259 3.25% 248 3.02% 99 3.50% 57 4.25% 1289 3.35%
27 443 3.45% 284 3.57% 297 3.62% 108 3.82% 64 4.78% 1323 3.44%
28 378 2.94% 226 2.84% 219 2.67% 95 3.36% 65 4.85% 1132 2.94%
29 256 1.99% 170 2.14% 162 1.97% 69 2.44% 60 4.48% 795 2.07%
30 307 2.39% 208 2.61% 177 2.16% 64 2.27% 57 4.25% 981 2.55%

Contatti orari per Giugno 2009

Statistiche Orarie per Giugno 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 1 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.00%
1 0 2 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.00%
2 0 1 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.00%
3 0 2 0.02% 0 2 0.03% 0 0 0.00% 0 1 0.00%
4 0 1 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.00%
5 0 4 0.03% 0 2 0.03% 0 1 0.01% 0 7 0.02%
6 0 4 0.03% 0 2 0.03% 0 1 0.01% 0 8 0.02%
7 0 10 0.08% 0 5 0.06% 0 9 0.11% 1 28 0.07%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 3 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 0.00%
10 0 3 0.02% 0 1 0.01% 0 3 0.04% 0 6 0.02%
11 0 12 0.09% 0 9 0.11% 0 11 0.13% 2 49 0.13%
12 0 5 0.04% 0 2 0.03% 0 1 0.01% 0 15 0.04%
13 0 10 0.08% 0 8 0.10% 0 9 0.11% 1 42 0.11%
14 0 6 0.05% 0 4 0.05% 0 5 0.06% 1 25 0.06%
15 0 20 0.16% 0 14 0.18% 0 12 0.15% 3 80 0.21%
16 0 28 0.22% 0 15 0.19% 0 13 0.16% 2 56 0.14%
17 1 30 0.23% 0 18 0.23% 0 17 0.21% 2 63 0.16%
18 3 93 0.72% 2 64 0.80% 1 56 0.68% 11 325 0.84%
19 1 48 0.37% 0 25 0.31% 0 29 0.35% 4 110 0.29%
20 1 58 0.45% 1 38 0.48% 1 38 0.46% 6 174 0.45%
21 5 171 1.33% 3 98 1.23% 3 94 1.15% 15 449 1.17%
22 48 1469 11.43% 32 971 12.20% 31 953 11.61% 156 4680 12.17%
23 362 10875 84.59% 222 6683 83.95% 231 6955 84.74% 1078 32337 84.08%

Top 30 di 151 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 2080 16.18% 8337 21.68% /
2 1081 8.41% 1139 2.96% /frameset.html
3 644 5.01% 1811 4.71% /header.html
4 471 3.66% 2688 6.99% /mappa.html
5 324 2.52% 989 2.57% /monumenti.html
6 234 1.82% 1283 3.34% /veroli.html
7 160 1.24% 1192 3.10% /eventi.html
8 124 0.96% 608 1.58% /s.salome.html
9 109 0.85% 158 0.41% /webrings.html
10 104 0.81% 309 0.80% /s.erasmo.html
11 99 0.77% 291 0.76% /borgo.html
12 99 0.77% 518 1.35% /cestra2.html
13 99 0.77% 316 0.82% /s.andrea.html
14 95 0.74% 596 1.55% /altre_chiese.html
15 94 0.73% 276 0.72% /mura.html
16 85 0.66% 247 0.64% /von_senger.html
17 81 0.63% 176 0.46% /fasti.html
18 78 0.61% 311 0.81% /indirizzi.html
19 71 0.55% 171 0.44% /giovardiana.html
20 66 0.51% 330 0.86% /giglio.html
21 58 0.45% 222 0.58% /antonio.gabriele.html
22 58 0.45% 439 1.14% /arte.html
23 57 0.44% 328 0.85% /festival_lirico_casamari.2003.html
24 56 0.44% 125 0.32% /banner.html
25 53 0.41% 209 0.54% /linksandrings.html
26 51 0.40% 177 0.46% /aida.html
27 48 0.37% 78 0.20% /solidarieta.html
28 46 0.36% 155 0.40% /libri.html
29 45 0.35% 159 0.41% /links.html
30 40 0.31% 148 0.38% /attilio.cestra.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 151 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 2080 16.18% 8337 21.68% /
2 471 3.66% 2688 6.99% /mappa.html
3 644 5.01% 1811 4.71% /header.html
4 234 1.82% 1283 3.34% /veroli.html
5 160 1.24% 1192 3.10% /eventi.html
6 1081 8.41% 1139 2.96% /frameset.html
7 324 2.52% 989 2.57% /monumenti.html
8 124 0.96% 608 1.58% /s.salome.html
9 95 0.74% 596 1.55% /altre_chiese.html
10 99 0.77% 518 1.35% /cestra2.html

Top 10 di 120 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 2080 16.18% 1096 26.63% /
2 1081 8.41% 457 11.11% /frameset.html
3 471 3.66% 324 7.87% /mappa.html
4 644 5.01% 270 6.56% /header.html
5 324 2.52% 126 3.06% /monumenti.html
6 99 0.77% 91 2.21% /cestra2.html
7 234 1.82% 84 2.04% /veroli.html
8 160 1.24% 82 1.99% /eventi.html
9 109 0.85% 72 1.75% /webrings.html
10 85 0.66% 55 1.34% /von_senger.html

Top 10 di 118 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 2080 16.18% 1032 26.11% /
2 1081 8.41% 439 11.11% /frameset.html
3 471 3.66% 303 7.67% /mappa.html
4 644 5.01% 282 7.13% /header.html
5 324 2.52% 113 2.86% /monumenti.html
6 234 1.82% 105 2.66% /veroli.html
7 99 0.77% 86 2.18% /cestra2.html
8 109 0.85% 85 2.15% /webrings.html
9 160 1.24% 60 1.52% /eventi.html
10 85 0.66% 48 1.21% /von_senger.html

Top 30 di 1340 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3147 24.48% 2072 26.03% 10372 26.97% 170 6.02% telecomitalia.it
2 1163 9.05% 114 1.43% 893 2.32% 115 4.07% msn.com
3 1038 8.07% 606 7.61% 2302 5.99% 143 5.06% yahoo.net
4 633 4.92% 348 4.37% 1776 4.62% 91 3.22% vodafone.it
5 556 4.32% 403 5.06% 1968 5.12% 78 2.76% fastwebnet.it
6 421 3.27% 276 3.47% 1561 4.06% 50 1.77% net24.it
7 353 2.75% 249 3.13% 1272 3.31% 55 1.95% tiscali.it
8 281 2.19% 149 1.87% 606 1.58% 48 1.70% llf531365.crawl.yahoo.net
9 270 2.10% 162 2.03% 624 1.62% 67 2.37% googlebot.com
10 157 1.22% 90 1.13% 337 0.88% 19 0.67% llf531011.crawl.yahoo.net
11 149 1.16% 149 1.87% 837 2.18% 55 1.95% as13448.com
12 146 1.14% 86 1.08% 347 0.90% 28 0.99% crawl-66-249-71-243.googlebot.com
13 142 1.10% 136 1.71% 552 1.44% 4 0.14% 89.122.29.77
14 98 0.76% 60 0.75% 219 0.57% 25 0.88% llf531323.crawl.yahoo.net
15 94 0.73% 84 1.06% 325 0.85% 18 0.64% albacom.net
16 90 0.70% 62 0.78% 210 0.55% 20 0.71% llf520107.crawl.yahoo.net
17 88 0.68% 54 0.68% 322 0.84% 4 0.14% adsl-ull-157-22.50-151.net24.it
18 86 0.67% 38 0.48% 139 0.36% 18 0.64% llf531214.crawl.yahoo.net
19 84 0.65% 1 0.01% 36 0.09% 29 1.03% exabot.com
20 82 0.64% 0 0.00% 27 0.07% 29 1.03% crawl04.exabot.com
21 81 0.63% 13 0.16% 74 0.19% 9 0.32% host34-51-dynamic.116-80-r.retail.telecomitalia.it
22 80 0.62% 63 0.79% 296 0.77% 19 0.67% ask.com
23 77 0.60% 77 0.97% 356 0.93% 17 0.60% 89.122.29.82
24 71 0.55% 34 0.43% 191 0.50% 2 0.07% host187-179-dynamic.53-79-r.retail.telecomitalia.it
25 71 0.55% 48 0.60% 167 0.43% 8 0.28% llf531243.crawl.yahoo.net
26 68 0.53% 39 0.49% 137 0.36% 25 0.88% crawl-66-249-71-231.googlebot.com
27 67 0.52% 65 0.82% 290 0.75% 7 0.25% 38.105.83.11
28 67 0.52% 55 0.69% 267 0.69% 13 0.46% libero.it
29 66 0.51% 17 0.21% 83 0.22% 5 0.18% net-93-148-251-120.t2.dsl.vodafone.it
30 65 0.51% 41 0.52% 186 0.48% 14 0.50% wanadoo.fr
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1340 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3147 24.48% 2072 26.03% 10372 26.97% 170 6.02% telecomitalia.it
2 1038 8.07% 606 7.61% 2302 5.99% 143 5.06% yahoo.net
3 556 4.32% 403 5.06% 1968 5.12% 78 2.76% fastwebnet.it
4 633 4.92% 348 4.37% 1776 4.62% 91 3.22% vodafone.it
5 421 3.27% 276 3.47% 1561 4.06% 50 1.77% net24.it
6 353 2.75% 249 3.13% 1272 3.31% 55 1.95% tiscali.it
7 1163 9.05% 114 1.43% 893 2.32% 115 4.07% msn.com
8 149 1.16% 149 1.87% 837 2.18% 55 1.95% as13448.com
9 270 2.10% 162 2.03% 624 1.62% 67 2.37% googlebot.com
10 281 2.19% 149 1.87% 606 1.58% 48 1.70% llf531365.crawl.yahoo.net

Top 30 di 202 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 5585 43.44% - (Direct Request)
2 506 3.94% http://www.google.it/search
3 274 2.13% http://www.casamari.it/old/menu.html
4 141 1.10% http://www.casamari.it/old/link_cattolici.html
5 89 0.69% http://www.google.com/search
6 59 0.46% http://www.bing.com/search
7 31 0.24% http://digilander.libero.it/linusque/index.html
8 29 0.23% Yahoo!
9 29 0.23% http://images.google.it/imgres
10 24 0.19% http://it.search.yahoo.com/search
11 24 0.19% http://www.casamari.it/old/casamari.intro.html
12 23 0.18% http://verolano.it/frameset.html
13 20 0.16% http://www.google.fr/search
14 18 0.14% http://www.followsite.com/bot.html
15 17 0.13% http://www.prolocoveroli.it/links.html
16 17 0.13% http://www.webring.com/hub
17 15 0.12% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
18 14 0.11% http://www.casamari.it/old/trisulti_francais.html
19 13 0.10% http://www.google.ca/search
20 12 0.09% http://digilander.libero.it/linusque/indirizzi.html
21 11 0.09% http://search.live.com/results.aspx
22 11 0.09% http://www.prolocoveroli.it/eventi.fasti.html
23 11 0.09% http://www.prolocoveroli.it/eventi.festival_lirico_casamari.html
24 10 0.08% http://www.casamari.it/old/trisulti_magyar.html
25 9 0.07% http://digilander.libero.it/linusque/
26 9 0.07% http://verolano.it/index.html
27 8 0.06% http://verolano.it/monumenti.html
28 8 0.06% http://www.prolocoveroli.it/arte.html
29 7 0.05% http://verolano.it/
30 6 0.05% http://eze03s01-in-f132.google.com/translate_c
Visualizza ogni Referrer

Top 17 di 17 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 52 41.27% veroli
2 45 35.71% tommaso polidoro
3 5 3.97% adriana suzuki
4 4 3.17% giglio di veroli
5 3 2.38% come arrivare veroli
6 2 1.59% attilio cestra
7 2 1.59% direttore d'orchestra d'antò
8 2 1.59% fridolin von senger
9 2 1.59% graziella paniccia
10 2 1.59% von senger
11 1 0.79% bambinello di veroli
12 1 0.79% carla laudi
13 1 0.79% giacomo cestra
14 1 0.79% libro di von senger
15 1 0.79% poesie e maestro elementare
16 1 0.79% veroli ritrovamenti archeologici
17 1 0.79% www.la traviata.it

Top 15 di 280 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6528 50.78% Microsoft Internet Explorer
2 4052 31.52% Netscape
3 974 7.58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
4 735 5.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 651 5.06% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 641 4.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 625 4.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.10) Gec
8 607 4.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 483 3.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
10 429 3.34% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 399 3.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
12 387 3.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 357 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
14 317 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 314 2.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.11) Gec
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2009

Top 30 di 32 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 5546 43.14% 3727 46.82% 18534 48.19% Italia
2 3009 23.41% 2151 27.02% 9857 25.63% Non Risolto/Sconosciuto
3 2289 17.80% 863 10.84% 4470 11.62% Commerciali (.com)
4 1493 11.61% 937 11.77% 3800 9.88% Reti (.net)
5 71 0.55% 48 0.60% 216 0.56% Francia
6 56 0.44% 54 0.68% 253 0.66% Olanda
7 44 0.34% 23 0.29% 100 0.26% Universita' (.edu)
8 40 0.31% 34 0.43% 156 0.41% Svizzera
9 40 0.31% 35 0.44% 146 0.38% Irlanda
10 32 0.25% 26 0.33% 118 0.31% Organizzazioni Generiche (.org)
11 28 0.22% 11 0.14% 45 0.12% Canada
12 24 0.19% 11 0.14% 71 0.18% Federazione Russa
13 22 0.17% 16 0.20% 70 0.18% Repubblica Ceca
14 22 0.17% 20 0.25% 95 0.25% India
15 22 0.17% 10 0.13% 50 0.13% Slovenia
16 18 0.14% 12 0.15% 79 0.20% Danimarca
17 18 0.14% 16 0.20% 88 0.23% Finlandia
18 13 0.10% 9 0.11% 40 0.10% Germania
19 10 0.08% 8 0.10% 32 0.08% Austria
20 10 0.08% 10 0.13% 43 0.11% Spagna
21 9 0.07% 9 0.11% 37 0.10% Arpanet (.arpa)
22 9 0.07% 9 0.11% 45 0.12% Brasile
23 6 0.05% 6 0.08% 27 0.07% Argentina
24 6 0.05% 3 0.04% 19 0.05% Singapore
25 5 0.04% 5 0.06% 21 0.06% Belgio
26 3 0.02% 3 0.04% 8 0.02% Ungaria
27 3 0.02% 2 0.03% 4 0.01% Giappone
28 2 0.02% 2 0.03% 7 0.02% Polonia
29 2 0.02% 2 0.03% 12 0.03% Tuvalu
30 2 0.02% 2 0.03% 7 0.02% Regno Unito


Generated by Webalizer Version 2.01