verolano.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2010 - URL
Generato 01-Mar-2010 17:49 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

9768      64.12%     18319  21.13%  /
89         0.58%      6137   7.08%  /stats/webalizer/usage_201001.html
82         0.54%       765   0.88%  /stats/webalizer/
63         0.41%      6729   7.76%  /stats/webalizer/usage_201002.html
42         0.28%      4155   4.79%  /stats/webalizer/usage_200911.html
41         0.27%      3938   4.54%  /stats/webalizer/usage_200912.html
37         0.24%      3300   3.81%  /stats/webalizer/usage_200903.html
37         0.24%      3006   3.47%  /stats/webalizer/usage_200910.html
33         0.22%      2756   3.18%  /stats/webalizer/usage_200905.html
32         0.21%      2757   3.18%  /stats/webalizer/usage_200904.html
32         0.21%      2771   3.20%  /stats/webalizer/usage_200909.html
30         0.20%      2893   3.34%  /stats/webalizer/usage_200906.html
29         0.19%      2785   3.21%  /stats/webalizer/usage_200907.html
24         0.16%      2545   2.93%  /stats/webalizer/usage_200908.html
17         0.11%       618   0.71%  /stats/webalizer/agent_201001.html
17         0.11%       106   0.12%  /stats/webalizer/url_200905.html
16         0.11%        19   0.02%  /stats/webalizer/search_200909.html
16         0.11%       878   1.01%  /stats/webalizer/usage_200902.html
15         0.10%       268   0.31%  /stats/webalizer/agent_200903.html
15         0.10%       266   0.31%  /stats/webalizer/agent_200907.html
15         0.10%        74   0.09%  /stats/webalizer/ref_200902.html
15         0.10%        85   0.10%  /stats/webalizer/ref_200904.html
15         0.10%       294   0.34%  /stats/webalizer/ref_201001.html
14         0.09%       203   0.23%  /stats/webalizer/agent_200906.html
14         0.09%        53   0.06%  /stats/webalizer/ref_200908.html
14         0.09%        26   0.03%  /stats/webalizer/search_200903.html
14         0.09%        21   0.02%  /stats/webalizer/search_200907.html
14         0.09%        85   0.10%  /stats/webalizer/url_200903.html
13         0.09%       175   0.20%  /stats/webalizer/agent_200904.html
13         0.09%       215   0.25%  /stats/webalizer/agent_200905.html
13         0.09%       217   0.25%  /stats/webalizer/agent_200908.html
13         0.09%       474   0.55%  /stats/webalizer/agent_200909.html
13         0.09%        88   0.10%  /stats/webalizer/ref_200903.html
13         0.09%        61   0.07%  /stats/webalizer/ref_200909.html
13         0.09%        62   0.07%  /stats/webalizer/url_200909.html
13         0.09%       755   0.87%  /stats/webalizer/usage_200901.html
12         0.08%        21   0.02%  /stats/webalizer/search_200911.html
12         0.08%      1403   1.62%  /stats/webalizer/site_200909.html
12         0.08%       934   1.08%  /stats/webalizer/site_201001.html
12         0.08%        40   0.05%  /stats/webalizer/url_200904.html
11         0.07%       367   0.42%  /stats/webalizer/agent_200911.html
11         0.07%        72   0.08%  /stats/webalizer/ref_200905.html
11         0.07%        50   0.06%  /stats/webalizer/ref_200907.html
11         0.07%        56   0.06%  /stats/webalizer/ref_200910.html
11         0.07%        19   0.02%  /stats/webalizer/search_200902.html
11         0.07%      1206   1.39%  /stats/webalizer/site_200902.html
11         0.07%       739   0.85%  /stats/webalizer/site_200906.html
11         0.07%       891   1.03%  /stats/webalizer/site_200910.html
11         0.07%        74   0.09%  /stats/webalizer/url_200911.html
11         0.07%        60   0.07%  /stats/webalizer/url_201001.html
10         0.07%       694   0.80%  /stats/webalizer/agent_200910.html
10         0.07%       355   0.41%  /stats/webalizer/agent_200912.html
10         0.07%        54   0.06%  /stats/webalizer/ref_200911.html
10         0.07%        60   0.07%  /stats/webalizer/ref_200912.html
10         0.07%      1583   1.83%  /stats/webalizer/site_200903.html
10         0.07%      1106   1.28%  /stats/webalizer/site_200904.html
10         0.07%        39   0.05%  /stats/webalizer/url_200910.html
9          0.06%         3   0.00%  /stats/webalizer/agent_201002.html//logs//
9          0.06%        57   0.07%  /stats/webalizer/ref_200906.html
9          0.06%       646   0.74%  /stats/webalizer/site_200905.html
9          0.06%       488   0.56%  /stats/webalizer/site_200912.html
9          0.06%        41   0.05%  /stats/webalizer/url_200912.html
9          0.06%        58   0.07%  /stats/webalizer/url_201002.html
8          0.05%       598   0.69%  /stats/webalizer/site_200911.html
8          0.05%        39   0.04%  /stats/webalizer/url_200907.html
7          0.05%         2   0.00%  /stats//logs//
7          0.05%        70   0.08%  /stats/webalizer/////
7          0.05%         2   0.00%  /stats/webalizer//logs//
7          0.05%        74   0.08%  /stats/webalizer/agent_200901.html
7          0.05%       116   0.13%  /stats/webalizer/agent_200902.html
7          0.05%       138   0.16%  /stats/webalizer/agent_201002.html
7          0.05%        43   0.05%  /stats/webalizer/ref_201002.html
7          0.05%        13   0.02%  /stats/webalizer/search_200901.html
7          0.05%       635   0.73%  /stats/webalizer/site_200907.html
7          0.05%       838   0.97%  /stats/webalizer/site_200908.html
7          0.05%        24   0.03%  /stats/webalizer/url_200902.html
7          0.05%        17   0.02%  /stats/webalizer/url_200906.html
7          0.05%        31   0.04%  /stats/webalizer/url_200908.html
6          0.04%         2   0.00%  /logs//
6          0.04%       673   0.78%  /stats/webalizer/site_200901.html
6          0.04%       387   0.45%  /stats/webalizer/site_201002.html
5          0.03%        32   0.04%  /stats/webalizer/url_200901.html
3          0.02%        30   0.03%  /stats/webalizer//
3          0.02%        18   0.02%  /stats/webalizer/ref_200901.html
2          0.01%         2   0.00%  /aida.html
2          0.01%      1277   1.47%  /pl/htdocs/home.swf
2          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/agent_200912.html/
2          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200812.html
1          0.01%         1   0.00%  /robots.txt
1          0.01%         0   0.00%  /stats/
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200812.html


Generated by Webalizer Version 2.21