verolano.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2010 - URL
Generato 01-Feb-2010 23:15 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1730      25.27%      1848   2.64%  /
108        1.58%      1057   1.51%  /stats/webalizer/
51         0.74%      4285   6.11%  /stats/webalizer/usage_200912.html
51         0.74%      5512   7.86%  /stats/webalizer/usage_201001.html
36         0.53%      3918   5.59%  /stats/webalizer/usage_200911.html
34         0.50%      2315   3.30%  /stats/webalizer/usage_200907.html
32         0.47%      2783   3.97%  /stats/webalizer/usage_200906.html
31         0.45%      2757   3.93%  /stats/webalizer/usage_200904.html
31         0.45%      3006   4.29%  /stats/webalizer/usage_200905.html
29         0.42%      2555   3.64%  /stats/webalizer/usage_200903.html
29         0.42%      2454   3.50%  /stats/webalizer/usage_200909.html
27         0.39%      2295   3.27%  /stats/webalizer/usage_200908.html
25         0.37%      2381   3.40%  /stats/webalizer/usage_200902.html
23         0.34%       174   0.25%  /stats/webalizer/ref_200902.html
21         0.31%      1912   2.73%  /stats/webalizer/site_200911.html
21         0.31%      2004   2.86%  /stats/webalizer/usage_200910.html
20         0.29%      1098   1.57%  /stats/webalizer/agent_200911.html
20         0.29%      2792   3.98%  /stats/webalizer/site_200910.html
19         0.28%       131   0.19%  /stats/webalizer/ref_200911.html
19         0.28%      3196   4.56%  /stats/webalizer/site_200902.html
17         0.25%       452   0.64%  /stats/webalizer/agent_200907.html
17         0.25%       755   1.08%  /stats/webalizer/agent_200912.html
17         0.25%        27   0.04%  /stats/webalizer/search_200909.html
16         0.23%       926   1.32%  /stats/webalizer/agent_200910.html
15         0.22%       278   0.40%  /stats/webalizer/agent_200902.html
14         0.20%       321   0.46%  /stats/webalizer/agent_200903.html
14         0.20%        78   0.11%  /stats/webalizer/url_200903.html
13         0.19%        93   0.13%  /stats/webalizer/ref_200904.html
13         0.19%        89   0.13%  /stats/webalizer/ref_200906.html
13         0.19%        83   0.12%  /stats/webalizer/ref_200909.html
13         0.19%        79   0.11%  /stats/webalizer/ref_200912.html
13         0.19%        32   0.05%  /stats/webalizer/search_200903.html
13         0.19%       771   1.10%  /stats/webalizer/usage_200901.html
12         0.18%        72   0.10%  /stats/webalizer/ref_200910.html
12         0.18%        23   0.03%  /stats/webalizer/search_200911.html
12         0.18%      1677   2.39%  /stats/webalizer/site_200908.html
12         0.18%      1870   2.67%  /stats/webalizer/site_200909.html
12         0.18%       786   1.12%  /stats/webalizer/site_201001.html
12         0.18%        85   0.12%  /stats/webalizer/url_200904.html
12         0.18%       147   0.21%  /stats/webalizer/url_200911.html
12         0.18%        72   0.10%  /stats/webalizer/url_201001.html
11         0.16%        82   0.12%  /stats/webalizer//
11         0.16%        64   0.09%  /stats/webalizer/ref_200905.html
11         0.16%        84   0.12%  /stats/webalizer/url_200902.html
11         0.16%        62   0.09%  /stats/webalizer/url_200910.html
10         0.15%       238   0.34%  /stats/webalizer/agent_200905.html
10         0.15%       202   0.29%  /stats/webalizer/agent_200906.html
10         0.15%       257   0.37%  /stats/webalizer/agent_201001.html
10         0.15%      1437   2.05%  /stats/webalizer/site_200904.html
10         0.15%      1466   2.09%  /stats/webalizer/site_200905.html
10         0.15%        66   0.09%  /stats/webalizer/url_200906.html
10         0.15%        62   0.09%  /stats/webalizer/url_200907.html
9          0.13%       421   0.60%  /stats/webalizer/agent_200909.html
9          0.13%        57   0.08%  /stats/webalizer/ref_200907.html
9          0.13%       731   1.04%  /stats/webalizer/site_200912.html
9          0.13%        86   0.12%  /stats/webalizer/url_200905.html
9          0.13%        47   0.07%  /stats/webalizer/url_200908.html
8          0.12%        62   0.09%  /stats/webalizer/ref_200903.html
8          0.12%        24   0.03%  /stats/webalizer/search_200902.html
8          0.12%      1448   2.06%  /stats/webalizer/site_200903.html
8          0.12%      1181   1.68%  /stats/webalizer/site_200906.html
8          0.12%        54   0.08%  /stats/webalizer/url_200912.html
7          0.10%        41   0.06%  /stats/webalizer////
7          0.10%       131   0.19%  /stats/webalizer/agent_200904.html
7          0.10%        28   0.04%  /stats/webalizer/ref_200901.html
7          0.10%        52   0.07%  /stats/webalizer/ref_200908.html
7          0.10%        28   0.04%  /stats/webalizer/ref_201001.html
6          0.09%        32   0.05%  /stats/webalizer/url_200901.html
5          0.07%        73   0.10%  /stats/webalizer/agent_200901.html
5          0.07%        14   0.02%  /stats/webalizer/search_200907.html
5          0.07%       794   1.13%  /stats/webalizer/site_200907.html
4          0.06%         1   0.00%  /stats////
4          0.06%        96   0.14%  /stats/webalizer/agent_200908.html
4          0.06%        31   0.04%  /stats/webalizer/url_200909.html
3          0.04%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200905.html////
2          0.03%         1   0.00%  /stats//
2          0.03%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200910.html  //
2          0.03%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200812.html
1          0.01%       639   0.91%  /pl/htdocs/home.swf
1          0.01%        10   0.01%  /stats/webalizer///
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200812.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200812.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/webalizer/search_200901.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200812.html
1          0.01%       168   0.24%  /stats/webalizer/site_200901.html


Generated by Webalizer Version 2.21