verolano.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2009 - URL
Generato 04-Mar-2009 20:01 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1705      15.50%      6832  19.66%  /
954        8.67%      1030   2.97%  /frameset.html
518        4.71%      1444   4.16%  /header.html
343        3.12%      2003   5.77%  /mappa.html
259        2.35%       832   2.39%  /monumenti.html
206        1.87%      1207   3.48%  /veroli.html
143        1.30%       974   2.80%  /eventi.html
108        0.98%       306   0.88%  /borgo.html
107        0.97%       281   0.81%  /mura.html
106        0.96%       363   1.05%  /s.andrea.html
105        0.95%       592   1.71%  /s.salome.html
102        0.93%       322   0.93%  /s.erasmo.html
100        0.91%       646   1.86%  /altre_chiese.html
94         0.85%       322   0.93%  /indirizzi.html
85         0.77%       190   0.55%  /fasti.html
84         0.76%       217   0.62%  /giovardiana.html
74         0.67%       108   0.31%  /webrings.html
73         0.66%       393   1.13%  /cestra2.html
58         0.53%       197   0.57%  /libri.html
55         0.50%       170   0.49%  /von_senger.html
54         0.49%       144   0.41%  /aida.html
52         0.47%       209   0.60%  /linksandrings.html
52         0.47%        86   0.25%  /solidarieta.html
50         0.45%       270   0.78%  /giglio.html
49         0.45%       458   1.32%  /arte.html
46         0.42%       172   0.49%  /contrade.html
45         0.41%        42   0.12%  /biblioteca_frame.html
42         0.38%       185   0.53%  /scala_santa.html
39         0.35%       143   0.41%  /turandot.html
38         0.35%       132   0.38%  /attilio.cestra.html
38         0.35%        98   0.28%  /banner.html
37         0.34%       180   0.52%  /graziella.html
37         0.34%       306   0.88%  /madagascar.html
35         0.32%       164   0.47%  /biblioteca_giovardiana1.html
35         0.32%       176   0.51%  /cestra.html
34         0.31%        34   0.10%  /biblioteca_main.html
34         0.31%       133   0.38%  /coro.html
34         0.31%       169   0.49%  /miracolo.html
33         0.30%       119   0.34%  /links.html
32         0.29%        89   0.25%  /veroli_mura.html
32         0.29%       181   0.52%  /viti.html
30         0.27%       138   0.40%  /antonio.gabriele.html
30         0.27%       284   0.82%  /veroli_history.html
29         0.26%        50   0.14%  /archivio_processione.html
28         0.25%        99   0.29%  /concerto.fineanno.html
28         0.25%        90   0.26%  /laura.sartori.html
27         0.25%        44   0.13%  /mostraframe.html
27         0.25%        17   0.05%  /s.vito_frame.html
26         0.24%        91   0.26%  /butterfly.html
26         0.24%        78   0.23%  /enrica.sciandrone.html
26         0.24%        82   0.24%  /fasti.2003.html
26         0.24%       103   0.30%  /festival.html
26         0.24%       143   0.41%  /festival_lirico_casamari.2003.html
26         0.24%       205   0.59%  /giglio_chiesa.html
25         0.23%        57   0.17%  /belli_ruggiero.html
25         0.23%        80   0.23%  /s.vito.ini.html
23         0.21%        76   0.22%  /boccaccio.html
23         0.21%        60   0.17%  /massimiliano.fiorini.html
22         0.20%        35   0.10%  /archivio.html
22         0.20%        54   0.16%  /inferno.html
22         0.20%       133   0.38%  /luigi.mastracci.html
22         0.20%        74   0.21%  /proverbi.html
21         0.19%        73   0.21%  /ernica.foto.html
21         0.19%        14   0.04%  /fioriframe.html
21         0.19%        52   0.15%  /francesca.romana.fiorini.html
21         0.19%        32   0.09%  /personaggi.html
20         0.18%        31   0.09%  /cittaframe.html
20         0.18%       137   0.40%  /concerto5gen.html
20         0.18%        43   0.12%  /concerto_arche.html
20         0.18%        74   0.21%  /mazzoli.html
19         0.17%        51   0.15%  /rigoletto.html
18         0.16%        47   0.14%  /bosco.html
18         0.16%       114   0.33%  /palma.html
18         0.16%        48   0.14%  /trovatore.html
17         0.15%        45   0.13%  /commedianti.html
17         0.15%        41   0.12%  /raffaella.mazzoli.html
17         0.15%        33   0.10%  /strumenti.html
16         0.15%        31   0.09%  /agora.html
16         0.15%        59   0.17%  /china1.html
16         0.15%        24   0.07%  /lavoro.html
16         0.15%        23   0.06%  /mostra_veroli_frame.html
15         0.14%        25   0.07%  /archivio_50.html
15         0.14%        32   0.09%  /gino_marotta.html
15         0.14%        27   0.08%  /racconto.popolare.html
15         0.14%        31   0.09%  /webmaster.html
14         0.13%        25   0.07%  /acquerelli.html
14         0.13%        43   0.12%  /carreras.htm
14         0.13%        27   0.08%  /parata.html
14         0.13%        45   0.13%  /s.vito1.html
14         0.13%        11   0.03%  /sfondoablakvsz.html
13         0.12%        73   0.21%  /befana.html
13         0.12%        43   0.13%  /otello.html
13         0.12%        15   0.04%  /s.vito.html
12         0.11%        19   0.06%  /crocetti.html
12         0.11%        55   0.16%  /fiori.html
12         0.11%         7   0.02%  /opera.2003.html
12         0.11%        24   0.07%  /strade_danzanti.html
12         0.11%        38   0.11%  /traviata.html
11         0.10%        18   0.05%  /lavoro2.html
11         0.10%        34   0.10%  /maiuri.html
10         0.09%        55   0.16%  /citta.html
10         0.09%        13   0.04%  /maria_gnicola.html
10         0.09%         5   0.01%  /sfondo.html
9          0.08%        31   0.09%  /china2.html
9          0.08%        25   0.07%  /concerto.html
9          0.08%        39   0.11%  /fioriv.html
9          0.08%        38   0.11%  /mostra_veroli1.html
9          0.08%        41   0.12%  /olio1.html
8          0.07%        27   0.08%  /mostra.html
8          0.07%        31   0.09%  /olio2.html
7          0.06%        34   0.10%  /cittav.html
7          0.06%         8   0.02%  /disclaimer.html
7          0.06%        12   0.03%  /lavoro3.html
6          0.05%        29   0.08%  /olio3.html


Generated by Webalizer Version 2.01